共有544个在建工地 最新成都在建工地 装修看施工质量,网上预约更方便,免费参观。

工地名称 户型面积 预算 开工结束日期
海骏达13-01-1506 三室两厅一卫 98.00㎡ 10.80万 2022-08-27
崇兴小区-12-2-201 两室一厅一卫 65.00㎡ 7.80万 2022-08-27
丽晶公馆 两室两厅一卫 109.00㎡ 19.00万 2022-03-02
清水路苑 两室两厅一卫 116.00㎡ 23.00万 2022-02-22
棠湖柏林城1期 两室一厅一卫 108.00㎡ 19.00万 2022-02-22
时代金悦 两室一厅一卫 117.00㎡ 16.00万 2022-02-12
丽晶公馆 两室两厅一卫 128.00㎡ 17.00万 2022-02-12
中德英伦世邦F区 两室一厅一卫 113.00㎡ 18.90万 2022-02-08
沙河锦庭 两室两厅一卫 115.00㎡ 21.00万 2022-02-08
天来国际 跃层住宅 200.00㎡ 40.00万 2021-12-02
静水楼台 别墅住宅 280.00㎡ 60.00万 2021-12-02
保利堂悦 跃层住宅 220.00㎡ 45.00万 2021-12-02
人居东湖长岛 四室两厅两卫 200.00㎡ 40.00万 2021-12-02
城投绿城凤起蘭庭 未知 230.00㎡ 76.00万 2021-04-23
中国铁建西派金沙 未知 152.00㎡ 33.00万 2021-04-23
金地·39峯 未知 120.00㎡ 23.00万 2021-04-23
青云阙 未知 180.00㎡ 56.00万 2021-04-23
五矿.西棠 未知 146.00㎡ 19.70万 2021-04-23
光华壹号花园 未知 170.00㎡ 26.00万 2021-04-23
兴城建·玉润金沙 未知 103.00㎡ 15.00万 2021-04-23
龙湖西府公馆 未知 137.00㎡ 28.00万 2021-04-23
首创禧瑞光华黑白灰 未知 143.00㎡ 34.00万 2021-04-23
卧龙谷壹号 别墅住宅 191.00㎡ 67.00万 2021-04-11
香槟城公园1号 跃层住宅 179.00㎡ 52.00万 2021-04-11
华侨城.碧桂园.莫奈的湖 四室两厅两卫 153.00㎡ 47.00万 2021-04-11
隆基泰和.紫樾书香 三室两厅两卫 128.00㎡ 35.00万 2021-04-11
时代风景 三室两厅两卫 140.00㎡ 23.00万 2021-04-11
首开龙湖景粼玖序 三室两厅两卫 199.00㎡ 48.00万 2021-04-11
邦泰宽语 四室两厅两卫 135.00㎡ 28.00万 2021-04-11
佳兆业珑樾壹号 跃层住宅 204.00㎡ 54.00万 2021-04-11
时代之城轻奢风格 三室两厅两卫 143.00㎡ 34.60万 2021-04-11
金科中梁美院现代风格 三室两厅两卫 108.00㎡ 20.70万 2021-04-11
金科博翠山美式轻奢风格 跃层住宅 165.00㎡ 34.70万 2021-04-11
新希望锦麟府 四室两厅两卫 155.00㎡ 21.30万 2021-04-11
未来之城现代风格 三室两厅两卫 135.00㎡ 22.00万 2021-04-11

业主最新参观工地

  • 2016/3/31 杨女士 预约参观 成都豪雅

    ·我想参观一下成都豪雅装饰-阳光新业楼盘,请尽快联系我,谢谢!4月7、8日下午四点左右

  • 2016/2/20 lihongp 预约参观 朗润装饰

    ·我想参观一下朗润装饰—九龙仓御园(现代简约风格)楼盘,请尽快联系我,谢谢!明天有时间

  • 2015/1/28 匿名 预约参观 用户使用

    ·用户使用快捷留言咨询,请及时回复该用户

  • 2014/7/31 匿名 预约参观 用户使用

    ·用户使用快捷留言咨询,请及时回复该用户

推荐装饰公司

1
2
3